产品分类
PR35-5A-3C 三路线性直流稳压电源
PR35-5A-3C: 2路0~35V电压可调,0~5A电流可调,第三组:固定5V/1A输出(带过流保护)
可设定独立,串联,并联操作,纯数字MCU控制,长寿命数字编码开关控制电压,电流。
电压,电流可微调操作,电压步进精确到1mV,电流步进精确到1mA
可设定独立,串联,并联操作,纯数字MCU控制,长寿命数字编码开关控制电压,电流。
电压,电流可微调操作,电压步进精确到1mV,电流步进精确到1mA
套餐包含
电源主机一台,说明书一本,国标电源线1条
可选附件:通信电缆、输出接口线
可选附件:通信电缆、输出接口线
产品概述:
本产品是高精度、高可靠性,可调恒压、恒流直流稳压电源。产品具有操作简单、经久耐用、各项功能齐全等优势.
应用:
● 研发实验室的通用测试 ● 为射频、微波电路或组件提供纯净供电 ● 器件或电路的特性验证和故障诊断 ● 质量控制和质量检验
● 汽车电子电路测试供电 ● 教学实验 ● 生产自动化测试
产品特点:
1. 双四位电压,电流显示,产品具有高精度、高可靠性、低纹波、低噪声、低温漂特性。
2. 独立的硬件OVP,OCP保护功能,OHP保护,快速响应,快人一步。
3. OVP,OCP保护值可单独设定,应用范围更广。
4. 快捷的串联、并联操作,无需外部转接线,更方便使用。
5. 串并联状态下,纯硬件均流,快速的动态响应速度,更利于测试精准。
6. 全数字化MCU控制,按键,编码器操作,使用寿命更长,能长久保证产品精确度。
7. 三路电源完全单独隔离输出,独立操作,互不干扰。
8. 面板门盖式保护,防止误操作。
9. 智能风扇冷却系统,内置线性温度传感器控制风扇转速,噪声小,更静音。
技术规格: | PR35-3A-3C | PR35-5A-3C | ||||
输入电压: | 220V±10%,50Hz/60Hz(可选 ) | 220V±10%,50Hz/60Hz(可选 ) | ||||
额定输出功率 | 215W | 355W | ||||
输出通道: | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
105W | 105W | 5W | 175W | 175W | 5W | |
- 电压 | ||||||
输出电压: | 0~35V | 5V(固定输出) | 0~35V | 5V(固定输出) | ||
最大预设电压: | 105% of ratng (V) | - | 105% of ratng (V) | - | ||
设定分辨率: | 1mV | - | 1mV | - | ||
设定精度: | 0.2% set + 0.1% ratng | - | 0.2% set + 0.1% ratng | - | ||
显示精度: | ±(0.5% of rdng+2digits) | - | ±(0.5% of rdng+2digits) | - | ||
电源调整率: | ≤3mV | - | ≤4mV | - | ||
负载调整率: | ≤10mV | - | ≤10mV | - | ||
瞬态响应: | ≤50us | - | ≤50us | - | ||
纹波噪声: | ≤0.5mVrms | - | 0.5mVrms | - | ||
- 电流 | ||||||
输出电流: | 0~3A | 1A | 0~5A | 1A | ||
最大预设电流: | 105% of ratng(A) | - | 105% of ratng(A) | - | ||
设定分辨率: | 0.1mA | - | 0.1mA | - | ||
设定精度: | 0.3% set +0.1% ratng | - | 0.3% set +0.1% ratng | - | ||
显示精度: | ±(1% of rdng+5digits) | - | ±(1% of rdng+5digits) | - | ||
电源调整率: | ≤5mA | - | ≤5mA | - | ||
负载调整率: | ≤5mA | - | ≤5mA | - | ||
纹波噪声: | ≤1mArms | - | ≤2mArms | - | ||
温度系数: | ≤200ppm/℃(typ) | - | ≤200ppm/℃(typ) | - | ||
保护功能: | 过压/过流/过温保护 | - | 过压/过流/过温保护 | - | ||
负载调整率: | 串联≤300mV | - | 串联≤300mV | - | ||
并联≤200mV | 并联≤200mV | |||||
工作温度: | 0℃ to +40℃ | 0℃ to +40℃ | ||||
工作湿度: | ≤85%RH | ≤85%RH | ||||
重量: | 12.8KG/PCS | 14.6KG/PCS | ||||
尺寸(WxHxD): | 250x186x385mm | 250x186x385mm |
上一个产品: PR35-5A-3CP 三路可编程线性直流稳压电源
下一个产品: TPR3003T 线性可调直流稳压电源
相关产品